تحديثات قيم الاستبدال لآيفون، ماك، والمزيد من أبل
أعلنت أبل اليوم عن تحديث قيم الاستبدال لبعض نماذج آيفون، آيباد، ماك، وساعات أبل.
تقدم الجداول أدناه لمحة عن قيم الاستبدال الحالية والسابقة لهذه الأجهزة في الولايات المتحدة، وفقًا لموقعها الإلكتروني.
انخفضت العديد من القيم، ولكن البعض الآخر ظل دون تغيير، وزادت قيم آيفون 14 برو ماكس وآيباد الأساسي بشكل طفيف. بالإضافة إلى ذلك، لم تعد أبل تقبل استبدال ماك بوك 12 بوصة أو ساعة أبل سيريس 4.
قيم استبدال آيفون
| نموذج آيفون | القيم الجديدة | القيم القديمة |
|---|---|---|
| آيفون 15 برو ماكس | حتى 600 دولار | حتى 630 دولار |
| آيفون 15 برو | حتى 480 دولار | حتى 500 دولار |
| آيفون 15 بلس | حتى 430 دولار | حتى 440 دولار |
| آيفون 15 | حتى 380 دولار | حتى 400 دولار |
| آيفون 14 برو ماكس | حتى 470 دولار | حتى 455 دولار |
| آيفون 14 برو | حتى 380 دولار | حتى 380 دولار |
| آيفون 14 بلس | حتى 290 دولار | حتى 300 دولار |
| آيفون 14 | حتى 270 دولار | حتى 290 دولار |
| آيفون SE (الجيل الثالث) | حتى 100 دولار | حتى 100 دولار |
| آيفون 13 برو ماكس | حتى 360 دولار | حتى 370 دولار |
| آيفون 13 برو | حتى 300 دولار | حتى 300 دولار |
| آيفون 13 | حتى 230 دولار | حتى 250 دولار |
| آيفون 13 ميني | حتى 200 دولار | حتى 200 دولار |
| آيفون 12 برو ماكس | حتى 280 دولار | حتى 280 دولار |
| آيفون 12 برو | حتى 210 دولار | حتى 220 دولار |
| آيفون 12 | حتى 160 دولار | حتى 170 دولار |
| آيفون 12 ميني | حتى 110 دولار | حتى 120 دولار |
| آيفون SE (الجيل الثاني) | حتى 50 دولار | حتى 50 دولار |
| آيفون 11 برو ماكس | حتى 180 دولار | حتى 180 دولار |
| آيفون 11 برو | حتى 150 دولار | حتى 150 دولار |
| آيفون 11 | حتى 120 دولار | حتى 130 دولار |
| آيفون XS ماكس | حتى 110 دولار | حتى 120 دولار |
| آيفون XS | حتى 80 دولار | حتى 90 دولار |
| آيفون XR | حتى 90 دولار | حتى 100 دولار |
| آيفون X | حتى 60 دولار | حتى 60 دولار |
| آيفون 8 بلس | حتى 60 دولار | حتى 60 دولار |
| آيفون 8 | حتى 45 دولار | حتى 45 دولار |
قيم استبدال آيباد
| نموذج آيباد | القيم الجديدة | القيم القديمة |
|---|---|---|
| آيباد برو | حتى 710 دولار | حتى 710 دولار |
| آيباد إير | حتى 435 دولار | حتى 450 دولار |
| آيباد | حتى 190 دولار | حتى 185 دولار |
| آيباد ميني | حتى 190 دولار | حتى 190 دولار |
قيم استبدال ماك
| نموذج ماك | القيم الجديدة | القيم القديمة |
|---|---|---|
| ماك بوك برو | حتى 730 دولار | حتى 770 دولار |
| ماك بوك إير | حتى 345 دولار | حتى 380 دولار |
| ماك بوك | لم يعد مقبولاً | حتى 60 دولار |
| آي ماك | حتى 290 دولار | حتى 295 دولار |
| آي ماك برو | حتى 360 دولار | حتى 385 دولار |
| ماك ميني | حتى 195 دولار | حتى 260 دولار |
| ماك ستوديو | حتى 990 دولار | حتى 1140 دولار |
| ماك برو | حتى 530 دولار | حتى 550 دولار |
قيم استبدال ساعة أبل
| نموذج ساعة أبل | القيم الجديدة | القيم القديمة |
|---|---|---|
| ساعة أبل ألترا 2 | حتى 375 دولار | حتى 385 دولار |
| ساعة أبل سيريس 9 | حتى 150 دولار | حتى 150 دولار |
| ساعة أبل ألترا | حتى 285 دولار | حتى 295 دولار |
| ساعة أبل سيريس 8 | حتى 120 دولار | حتى 120 دولار |
| ساعة أبل SE (الجيل الثاني) | حتى 75 دولار | حتى 75 دولار |
| ساعة أبل سيريس 7 | حتى 85 دولار | حتى 85 دولار |
| ساعة أبل سيريس 6 | حتى 70 دولار | حتى 70 دولار |
| ساعة أبل SE (الجيل الأول) | حتى 50 دولار | حتى 50 دولار |
| ساعة أبل سيريس 5 | حتى 40 دولار | حتى 45 دولار |
| ساعة أبل سيريس 4 | لم يعد مقبولاً | حتى 30 دولار |
يمكن إتمام عمليات الاستبدال عبر موقع أبل الإلكتروني، أو في متجر أبل. قم بزيارة صفحة الاستبدال على موقع أبل لمعرفة المزيد.
الخلاصة
تحديث قيم الاستبدال من أبل يشمل العديد من الأجهزة، مع انخفاض في بعض القيم وزيادة طفيفة في أخرى. من المهم متابعة هذه التحديثات للاستفادة القصوى من قيمة أجهزتك القديمة.
التعليقات 0
سجل دخولك لإضافة تعليق
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!